19장 순환 신경망 (Recurrent neural network)

  • Vanilla RNN, LSTM
  • “부록3 매트플롯립 입문”에서 한글 폰트를 올바르게 출력하기 위한 설치 방법을 설명했다. 설치 방법은 다음과 같다.
!sudo apt-get install -y fonts-nanum* | tail -n 1
!sudo fc-cache -fv
!rm -rf ~/.cache/matplotlib
# 필요 라이브러리 설치
 
!pip install torchviz | tail -n 1
!pip install torchinfo | tail -n 1
# 라이브러리 임포트
 
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display
 
# 폰트 관련 용도
import matplotlib.font_manager as fm
 
# Colab, Linux
# 나눔 고딕 폰트의 경로 명시
path = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf'
font_name = fm.FontProperties(fname=path, size=10).get_name()
 
# Window 
# font_name = "NanumBarunGothic"
 
# Mac
# font_name = "AppleGothic"
# warning 표시 끄기
import warnings
warnings.simplefilter('ignore')
 
import os
import torch
from torch import nn, optim
# 기본 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = font_name
 
# 기본 폰트 사이즈 변경
plt.rcParams['font.size'] = 14
 
# 기본 그래프 사이즈 변경
plt.rcParams['figure.figsize'] = (6,6)
 
# 기본 그리드 표시
# 필요에 따라 설정할 때는, plt.grid()
plt.rcParams['axes.grid'] = True
plt.rcParams["grid.linestyle"] = ":"
 
# 마이너스 기호 정상 출력
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
 
# 넘파이 부동소수점 자릿수 표시
np.set_printoptions(suppress=True, precision=4)
# GPU 디바이스 할당
 
device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print(device)
cuda:0

Vanillla RNN

RNN 모델 구조

def torch_seed(seed=123, deter = False):
  
    torch.manual_seed(seed)
    torch.cuda.manual_seed(seed)
    torch.backends.cudnn.deterministic = deter
    torch.use_deterministic_algorithms = deter
## parameter 
input_size = 2
hidden_size = 4
 
# (batch_size, time_steps, input_size)
inputs = torch.rand((1, 5, input_size)) # U(0, 1)
print(inputs)
print(inputs.dtype)
tensor([[[0.1241, 0.4324],
         [0.2235, 0.2961],
         [0.9725, 0.1091],
         [0.7995, 0.5880],
         [0.7150, 0.0430]]])
torch.float32
input_size = 2
hidden_size = 4
rnn = nn.RNN(input_size, hidden_size, batch_first=True)
torch_seed()
 
## parameter 
input_size = 2
hidden_size = 4
rnn = nn.RNN(input_size, hidden_size, batch_first=True) # 맨 앞이 batch
print('hidden weights = \n')
list(rnn.parameters())
hidden weights = 






[Parameter containing:
 tensor([[-0.2039,  0.0166],
         [-0.2483,  0.1886],
         [-0.4260,  0.3665],
         [-0.3634, -0.3975]], requires_grad=True),
 Parameter containing:
 tensor([[-0.3159,  0.2264, -0.1847,  0.1871],
         [-0.4244, -0.3034, -0.1836, -0.0983],
         [-0.3814,  0.3274, -0.1179,  0.1605],
         [ 0.3536,  0.0932,  0.1367,  0.4826]], requires_grad=True),
 Parameter containing:
 tensor([-0.2255,  0.1584, -0.2225,  0.3573], requires_grad=True),
 Parameter containing:
 tensor([ 0.3993, -0.4610,  0.4268,  0.2388], requires_grad=True)]
outputs, _status = rnn(inputs) # inputs = (1, 5, 2)
print("hiddens = \n", outputs)  ## 모든 노드
print("terminal = \n", _status)  ## 마지막 노드
hiddens = 
 tensor([[[ 0.1544, -0.2467,  0.3004,  0.3619],
         [ 0.0407, -0.3659,  0.1003,  0.5680],
         [-0.0306, -0.4653, -0.2222,  0.4361],
         [ 0.0475, -0.2338,  0.0348,  0.1952],
         [-0.0091, -0.4193, -0.1508,  0.3911]]], grad_fn=<TransposeBackward1>)
terminal = 
 tensor([[[-0.0091, -0.4193, -0.1508,  0.3911]]], grad_fn=<StackBackward0>)

2개 이상의 RNN layer

inputs = torch.Tensor(1, 5, 2)
# (batch_size, time_steps, input_size)
cell = nn.RNN(input_size = 2, hidden_size = 6, num_layers = 2, 
              batch_first=True)
 
outputs, _status = cell(inputs)
print("hidden shape = \n", outputs)  ## 모든 노드
print()
print("terminal = \n",_status)  ## 마지막 노드
 
print("_status[0] = \n", _status[0])  ## first layer 마지막 노드
print("_status[1] = \n", _status[1])  ## second layer 마지막 노드
hidden shape = 
 tensor([[[-0.0987, -0.6732, -0.4266,  0.0146, -0.0286,  0.3485],
         [-0.2571, -0.7404, -0.3544,  0.1276, -0.0586,  0.5508],
         [-0.1535, -0.6743, -0.2998, -0.0404, -0.1162,  0.5495],
         [-0.1249, -0.7686, -0.3432,  0.0732, -0.0550,  0.5247],
         [-0.1860, -0.7401, -0.3549,  0.0213, -0.0958,  0.5711]]],
       grad_fn=<TransposeBackward1>)

terminal = 
 tensor([[[ 0.6543, -0.5262,  0.0933, -0.8319,  0.3218, -0.0678]],

        [[-0.1860, -0.7401, -0.3549,  0.0213, -0.0958,  0.5711]]],
       grad_fn=<StackBackward0>)
_status[0] = 
 tensor([[ 0.6543, -0.5262,  0.0933, -0.8319,  0.3218, -0.0678]],
       grad_fn=<SelectBackward0>)
_status[1] = 
 tensor([[-0.1860, -0.7401, -0.3549,  0.0213, -0.0958,  0.5711]],
       grad_fn=<SelectBackward0>)

문자단위 RNN

input_str = 'apple'
label_str = 'pple!'

Vocab set

# 1. Vocab set
char_vocab = sorted(list(set(input_str+label_str)))
vocab_size = len(char_vocab)
print ('문자 집합의 크기 : {}'.format(vocab_size))
print(char_vocab)
문자 집합의 크기 : 5
['!', 'a', 'e', 'l', 'p']

문자 집합에 고유한 정수를 부여

# 2. 문자 집합에 고유한 정수를 부여
char_to_index = dict((c, i) for i, c in enumerate(char_vocab)) # 문자에 고유한 정수 인덱스 부여
print(char_to_index)
 
index_to_char = dict((i, c) for i, c in enumerate(char_vocab)) # 문자에 고유한 정수 인덱스 부여
print(index_to_char)
{'!': 0, 'a': 1, 'e': 2, 'l': 3, 'p': 4}
{0: '!', 1: 'a', 2: 'e', 3: 'l', 4: 'p'}

Label encoding 만들기

# 3. Label encoding 
x_data = [char_to_index[c] for c in input_str]
y_data = [char_to_index[c] for c in label_str]
print(x_data)
print(y_data)
 
[1, 4, 4, 3, 2]
[4, 4, 3, 2, 0]
# 배치 차원 추가
x_data = [x_data]
y_data = [y_data]
print(x_data)
print(y_data)
[[1, 4, 4, 3, 2]]
[[4, 4, 3, 2, 0]]

Onehot encoding

# 4. Onehot encoding 
# x_one_hot = [np.eye(vocab_size)[x] for x in x_data]
x_one_hot = np.eye(vocab_size)[x_data]
print(x_one_hot)
[[[0. 1. 0. 0. 0.]
  [0. 0. 0. 0. 1.]
  [0. 0. 0. 0. 1.]
  [0. 0. 0. 1. 0.]
  [0. 0. 1. 0. 0.]]]

Tensor input 만들기

X = torch.FloatTensor(x_one_hot)
Y = torch.LongTensor(y_data)
print('훈련 데이터의 크기 : {}'.format(X.shape))
print('레이블의 크기 : {}'.format(Y.shape))
print("X = \n", X)
print("Y = \n", Y)
훈련 데이터의 크기 : torch.Size([1, 5, 5])
레이블의 크기 : torch.Size([1, 5])
X = 
 tensor([[[0., 1., 0., 0., 0.],
         [0., 0., 0., 0., 1.],
         [0., 0., 0., 0., 1.],
         [0., 0., 0., 1., 0.],
         [0., 0., 1., 0., 0.]]])
Y = 
 tensor([[4, 4, 3, 2, 0]])

RNN 모델 만들기

input_size = vocab_size # 입력의 크기는 문자 집합의 크기
hidden_size = 6
output_size = 5
learning_rate = 0.1
class VanillaRNN(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
        super(VanillaRNN, self).__init__()
        self.rnn = nn.RNN(input_size, hidden_size, batch_first=True) # RNN 셀 구현
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size, bias=True) # 출력층 구현
 
    def forward(self, x): # 구현한 RNN 셀과 출력층을 연결
        x, _status = self.rnn(x)
        x = self.fc(x)
        return x
net = VanillaRNN(input_size, hidden_size, output_size)

Output 크기

outputs = net(X) # X.shape = torch.Size([1, 5, 5])
print(outputs.shape) # 3차원 텐서
print(outputs)
torch.Size([1, 5, 5])
tensor([[[ 0.1416, -0.0020,  0.1332,  0.0077, -0.0202],
         [-0.3027, -0.1178,  0.1346, -0.0147,  0.0964],
         [-0.2770, -0.0168,  0.1117, -0.2443,  0.1217],
         [ 0.0175,  0.0066,  0.0873, -0.0874,  0.0303],
         [-0.0669,  0.2396,  0.1866,  0.0601,  0.2300]]],
       grad_fn=<ViewBackward0>)
print(outputs)
print(Y)
 
tensor([[[ 0.3650,  0.7164, -0.0127,  0.1906, -0.3810],
         [ 0.3215,  0.6482, -0.0727,  0.2921, -0.0229],
         [ 0.4450,  0.6361, -0.2579,  0.3304,  0.0214],
         [ 0.5763,  0.4344, -0.1728,  0.3319, -0.4698],
         [ 0.2496,  0.8205,  0.1673,  0.0787, -0.2713]]],
       grad_fn=<ViewBackward0>)
tensor([[4, 4, 3, 2, 0]])
print(outputs.view(-1, input_size)) # 2차원 텐서로 변환
print(Y.view(-1))
 
tensor([[ 0.1416, -0.0020,  0.1332,  0.0077, -0.0202],
        [-0.3027, -0.1178,  0.1346, -0.0147,  0.0964],
        [-0.2770, -0.0168,  0.1117, -0.2443,  0.1217],
        [ 0.0175,  0.0066,  0.0873, -0.0874,  0.0303],
        [-0.0669,  0.2396,  0.1866,  0.0601,  0.2300]],
       grad_fn=<ViewBackward0>)
tensor([4, 4, 3, 2, 0])

Loss function, optimizer 정의

criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.Adam(net.parameters(), learning_rate)

RNN 모델 학습

# output shape = (1, 5, 5)
# Y shape = (1, 5)
 
for i in range(100):
    
    outputs = net(X)
    loss = criterion(outputs.view(-1, output_size), Y.view(-1)) # view를 하는 이유는 Batch 차원 제거를 위해, CrossEntropyLoss: outputs should be (N, C), and Y should be (N, )
 
    optimizer.zero_grad()
    loss.backward() # 기울기 계산
    optimizer.step() # 아까 optimizer 선언 시 넣어둔 파라미터 업데이트
 
    # 아래 세 줄은 모델이 실제 어떻게 예측했는지를 확인하기 위한 코드.
    result = outputs.argmax(axis=2) # 최종 예측값인 각 time-step 별 5차원 벡터에 대해서 가장 높은 값의 인덱스를 선택
    result_str = ''.join([index_to_char[c] for c in np.squeeze(result.numpy())]) # np.squeeze(result.numpy()) : 1d vector
    print(i, "loss: ", round(loss.item(), 3), "prediction: ", result, "true Y: ", y_data, "prediction str: ", result_str)
0 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
1 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
2 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
3 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
4 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
5 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
6 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
7 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
8 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
9 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
10 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
11 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
12 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
13 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
14 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
15 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
16 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
17 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
18 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
19 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
20 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
21 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
22 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
23 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
24 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
25 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
26 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
27 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
28 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
29 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
30 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
31 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
32 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
33 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
34 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
35 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
36 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
37 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
38 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
39 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
40 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
41 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
42 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
43 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
44 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
45 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
46 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
47 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
48 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
49 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
50 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
51 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
52 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
53 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
54 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
55 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
56 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
57 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
58 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
59 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
60 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
61 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
62 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
63 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
64 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
65 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
66 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
67 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
68 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
69 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
70 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
71 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
72 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
73 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
74 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
75 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
76 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
77 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
78 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
79 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
80 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
81 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
82 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
83 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
84 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
85 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
86 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
87 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
88 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
89 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
90 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
91 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
92 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
93 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
94 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
95 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
96 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
97 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
98 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!
99 loss:  0.0 prediction:  tensor([[4, 4, 3, 2, 0]]) true Y:  [[4, 4, 3, 2, 0]] prediction str:  pple!

한글을 이용한 RNN

# text = "공복에 드셔야 흡수가 잘되기 때문입니다. 공복에 드셨을 때 소화가 잘 되지 않는 분들은 식후에 드시는 것이 좋아요. 생들기름은 성인 기준으로 하루 5g정도 드시면 충분합니다. 숟가락에 따랐을 때 반절이면 5g이에요."
text = "안녕하세요 여러분"
input_str_kr = text
label_str_kr = text[1:] + "!"
 
print(input_str_kr)
print(label_str_kr)
 
# input_str_kr = '안녕하세요 여러분'
# label_str_kr = '녕하세요 여러분!'
 
안녕하세요 여러분
녕하세요 여러분!
 
## 1. Vocabulary set
voc_set = set(input_str_kr+label_str_kr)
char_vocab = sorted(list(voc_set))
vocab_size = len(char_vocab)
print ('문자 집합의 크기 : {}'.format(vocab_size))
print("Vocabulary set = ", voc_set)
print("="*50)
 
문자 집합의 크기 : 10
Vocabulary set =  {'요', '러', '분', '녕', '여', '세', ' ', '!', '하', '안'}
==================================================
 
# 2. 문자 집합에 고유한 정수를 부여
char_to_index = dict((c, i) for i, c in enumerate(char_vocab)) # 문자에 고유한 정수 인덱스 부여
print("Char to index = \n", char_to_index)
 
index_to_char = dict((i, c) for i, c in enumerate(char_vocab)) # 문자에 고유한 정수 인덱스 부여
print("Idx to char = \n",index_to_char)
print("="*50)
 
Char to index = 
 {' ': 0, '!': 1, '녕': 2, '러': 3, '분': 4, '세': 5, '안': 6, '여': 7, '요': 8, '하': 9}
Idx to char = 
 {0: ' ', 1: '!', 2: '녕', 3: '러', 4: '분', 5: '세', 6: '안', 7: '여', 8: '요', 9: '하'}
==================================================
 
# 3. Label encoding
x_data = [char_to_index[c] for c in input_str_kr]
y_data = [char_to_index[c] for c in label_str_kr]
 
# 배치 차원 추가
x_data = [x_data]
y_data = [y_data]
 
print("Label encoding = \n")
print("input_str = \n", x_data)
print("output_str = \n",y_data)
print("="*50)
 
Label encoding = 

input_str = 
 [[6, 2, 9, 5, 8, 0, 7, 3, 4]]
output_str = 
 [[2, 9, 5, 8, 0, 7, 3, 4, 1]]
==================================================
 
# 4. Onehot encoding 
print('input_str One hot encoding =')
# x_one_hot = [np.eye(vocab_size)[x] for x in x_data]
x_one_hot = np.eye(vocab_size)[x_data]
print(x_one_hot)
 
input_str One hot encoding =
[[[0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
  [0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
  [0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.]
  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.]
  [1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.]
  [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
  [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]]]
 
# 5. Tensor vector
X = torch.FloatTensor(x_one_hot)
Y = torch.LongTensor(y_data)
print('훈련 데이터의 크기 : {}'.format(X.shape))
print('레이블의 크기 : {}'.format(Y.shape))
print(X)
print(Y)
훈련 데이터의 크기 : torch.Size([1, 9, 10])
레이블의 크기 : torch.Size([1, 9])
tensor([[[0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],
         [0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
         [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.],
         [0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.],
         [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0.],
         [1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
         [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0.],
         [0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
         [0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.]]])
tensor([[2, 9, 5, 8, 0, 7, 3, 4, 1]])
# 5. Model
vocab_size = len(char_vocab)
input_size = vocab_size # 입력의 크기는 문자 집합의 크기
hidden_size = 20
output_size = vocab_size
